분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
검사 | 건강검진 | 기본검진(애플베이직) | A~C | 159,000~205,000 | 검사에 따라 가격결정 |
웨딩검진 | A~C | 320,000~450,000 | |||
미혼검진 | A~B | 120,000~250,000 | |||
임신초기검사 | A~B | 220,000~340,000 | |||
성병검진 | 4종~28종 | 46,000~216,000 | |||
커플검진 | 1~4 | 600,00~760,000 | |||
자궁경부암 정밀검사(3종) | 1회 | 139,000 | |||
자궁경부암 선별검사 | PAP SMEAR | 1회 | 20,000 | ||
Then Prep | 1회 | 56,000 | |||
인유두종 바이러스 검사 | HPV Real-time PCR | 1회 | 65,000 | ||
임신검사 | urine-HCG | 1회 | 8,000 | ||
B-HCG | 1회 | 25,000~30,000 | |||
자궁경부확대촬영검사 (cervicograghy) |
- | 1회 | 40,000 | ||
풍진검사 | rubella laG | 1회 | 30,000 | ||
rubella lgM | 1회 | 30,000 | |||
냉검사 | Gram stain | 1회 | 10,000 | ||
Wet | 1회 | 7,000 | |||
소변검사 | - | 1회 | 10,000 | 재검 6,000 | |
호르몬 검사 | 호르몬 단독 | 1회 | 20,000 | ||
3종~10종 | 1회 | 44,000~125,000 | |||
프리테스토스인덱스 | 1회 | 49,000 | |||
빈혈검사 | CBC | 1회 | 15,000 | ||
간염검사 | Ag | 1회 | 20,000 | ||
Ab | 1회 | 20,000 | |||
혈액형 검사 | ABO Rh | 1회 | 7,000 | ||
혈액 검사 | AMH(난소나이검사) | 1회 | 70,000 | ||
콜레스테롤 4종 | 1회 | 25,000 | |||
RPR Titer | 1회 | 30,000 | |||
FTA - ABS lgG(매독확진검사) | 1회 | 30,000 | |||
FTA - ABS lgM(매독확진검사) | 1회 | 30,000 | |||
HIV Ab(에이즈진단검사) | 1회 | 20,000 | |||
난소암 검사 | CA 125 | 1회 | 25,000 | ||
CA 19-9 | 1회 | 24,000 | |||
CEA | 1회 | 20,000 | |||
ROMA | 1회 | 89,000 | |||
성병검사 | 균1종 | 1회 | 20,000 | ||
비타민 D검사 | 1회 | 8,000 | |||
기형아검사 | 1차 시퀸셜 | 1회 | 50,000 | ||
2차 시퀸셜 | 1회 | 70,000 | |||
제노맘 | 1회 | 600,000 | |||
영양제 | 닥터써니디드롭스 1000IU | 비타민D | 1개 | 50,000 | |
닥터써니디연질캡슐 1000IU | 1개 | 36,000 | |||
닥터써니디연질캡슐 2000IU | 1개 | 32,000 | |||
닥터써니디연질캡슐 5000IU | 1개 | 8,000 | |||
닥터페미퓨어캡슐 | 유산균제 | 1개 | 43,000 | ||
클레오 | 1개 | 38,000 | |||
닥터AP이너밸런스 | 1개 | 38,000 | |||
닥터이노시톨 | 난소기능 강화 | 1개 | 35,000 | ||
엽산 | 1개 | 38,000 | |||
닥터맘스1 | 임산부초기 영양제 | 1개 | 38,000 | ||
닥터메노원 | 갱년기 여성 | 1개 | 45,000 | ||
닥터이너그린 | 1개 | 33,000 | |||
닥터크랜베리 | 요로건강 | 1개 | 35,000 | ||
리쥬브네이트 플러스 | 아미노산 | 1개 | 35,000 | ||
유트리스 | 1개 | 33,000 | |||
세정제 | 크리노산 | 1개 | 30,000 | ||
글리지젠 겔 | 1개 | 45,000 | |||
드림케어 인티메이트 겔 | 1개 | 45,000 | |||
페미겔 | 1개 | 40,000 | |||
닥터바라센스 | 1박스 | 40,000 | |||
드림케어 싱글도스 | 1박스 | 50,000 | |||
글리지젠스프레이 | 1개 | 70,000 | |||
인티스킨스프레이 | 1개 | 33,000 | |||
애프리 | 1개 | 33,000 | |||
애프리세럼 | 1박스 | 240,000 | |||
아르테에스젠 | 1개 | 30,000 | |||
아르테파인(스프레이) | 1개 | 30,000 | |||
티슈 | 인티프레쉬 | 1개 | 5,000 | ||
크림,연고 | 이지듀MD보습크림 | 1개 | 38,000 | ||
퓨리케어 아토솔루션 | 1개 | 35,000 | |||
LCD 크림 | 1개 | 38,000 | |||
DWA-DE | 1개 | 35,000 | |||
NDA | 1개 | 35,000 |
분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
질정 | 플루오미진 | 1개 | 4,500 | ||
클리늄 | 1회 | 3,000 | |||
수술 | 소음순 성형수술 | 디자이너 레이저 여성 성형수술 | 1회 | 100~300만원 | |
질성형수술 | 레이저 질 성형수술 | 1회 | 200~500만원 | ||
필러 | 윙크필/원더필 | 1개 | 400,000 | ||
티슈필 / HA / 소숨 / 임색 | 1개 | 140,000 | |||
시술 | 질압측정 | 1회 | 20,000 | ||
엘리바바 | 1회 | 3,300,000 | |||
질쎄라 | 1회 | 880,000 | |||
소노케어 | 1회 | 165,000 | |||
쁘띠레이디 | 1회 | 132,000 | |||
질소프 | 1회 | 440,000~550,000 | |||
윈백 | 바지널 | 1회 | 150,000 | 4회 500,000 | |
외음부 | 1회 | 50,000 | 5회 200,000 | ||
생리통관리 | 1회 | 20,000 | 5회 80,000 | ||
예방접종 | A형간염 | 1회 | |||
B형간염 | 1회 | 30,000 | |||
독감 | 4가 | 1회 | 20,000~40,000 | ||
자궁경부암 | 가다실4가 | 1회 | 160,000 | ||
가다실9가 | 1회 | 230,000 | |||
파상풍,백일해,디프테리아 | 부스트릭스(Tdap) | 1회 | 50,000 | ||
대상포진 | 조스타박스 | 1회 | 180,000 | ||
풍진 | 1회 | 43,000 | |||
처방료 | 응급(사후)피임약 처방비 | 엘라원, 노레보 | 20,000 | ||
다이어트약 처방비 | 1개월 | 15,000 | |||
피임약 처방비 | 1개월 | 15,000 | |||
2개월 | 20,000 | ||||
3개월 | 25,000 | ||||
주사 | 빈혈주사 | 베노훼럼 | 1 ample | 50,000 | |
2 ample | 80,000 | ||||
에스트라디올주 | 1회 | 10,000 | |||
프로게스테론주4CC | 1cc | 1회 | 10,000~25,000 | ||
아이브이에프주 | 0,000IU | 1회 | 15,000 | ||
메트로니다졸주 | 1회 | 10,000 | |||
세포탁심나트륨주 | 1회 | 10,000 | |||
만성피로수액 | 1회 | 50,000 | |||
로감주사 | 로감주사 | 1회 | 180,0000 | ||
신데렐라 | 치옥토민 + Vit | 1회 | 40,000 | ||
백옥주사 | 루치온 + Vit | 1회 | 50,000 | ||
백옥 + 신데렐라 | 치옥타민 + 루치온 + Vit | 1회 | 70,000 | ||
태반주사 | 멜스몬 | 1회 | 40,000 | ||
라이넥 | 1회 | 30,000 | |||
글루콜린 | 글루콜린 2개 | 1회 | 50,000 | ||
아세트펜프리믹스주 | 1회 | 30,000 | |||
비타민주사 | vit D | 1회 | 40,000 | ||
멀티블루 | 멀티블루 + Vit | 1회 | 80,000 | ||
오마프원페리주 | 1회 | 100,000 | |||
아미노포스주 | 1회 | 80,000 | |||
아데포스 | 1회 | 25,000 | |||
아르기닌 | 1회 | 80,000 | |||
마그네슘 | 1회 | 30,000 | |||
처치 | 자궁내장치 | 노바티 | 1회 | 150,000 | 초음파비용 별도 |
마레나 | 1회 | 3150,000 | 초음파비용 별도 | ||
제이디스 | 1회 | 250,000 | 초음파비용 별도 | ||
카일리나 | 1회 | 350,000 | 초음파비용 별도 | ||
피임장치 삽입 | 임플라논 | 1회 | 330,000 | ||
피임장치 제거술 | 임플라논 제거 | 1회 | 50,000 | ||
루프제거 | 1회 | 20,000~30,000 | 실이 노출 유무에 따라 가격결정 | ||
가딕스 | 유착방지제 | 1회 | 150,000 | ||
히스토프리져 | 1회 | 30,000 | |||
초음파 | 질초음파 | 1회 | 50,000 | ||
복부, 항문 초음파 | 1회 | 60,000 | |||
제증명 수수료 |
진단서 | 1회 | 20,000 | ||
영문진단서 | 1회 | 20,000 | |||
통원확인서(날짜) | 1회 | 3,000 | |||
진료확인서(병명) | 1회 | 5,000 | |||
소견서 | 1회 | 10,000 | |||
차트복사 | 1회 | 1~5매 1,000 | 6매 ~ 장당 100원 |