분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
검사 | 건강검진 | 베이직검진 | A~C | 159,000~205,000 | 검사에 따라 가격결정 |
웨딩검진 | A~C | 320,000~450,000 | |||
미혼검진 | A~B | 120,000~250,000 | |||
임신초기검사 | A~B | 220,000~340,000 | |||
성병검진 | 4종~28종 | 46,000~216,000 | |||
커플검진 | 1 | 600,000 | |||
커플검진+알러지검사 | 1 | 800,000 | |||
커플검진+유전자검사 | 1 | 900,000 | |||
MAST 알러지검사 | 1회 | 120,000 | |||
마크로젠 유전자검사 | 여성 | 180,000 | |||
남성 | 170,000 | ||||
마이크로유전자검사 종합형 | 여성 | 350,000 | |||
남성 | 340,000 | ||||
자궁경부암 정밀검사(3종) | 1회 | 139,000 | |||
초음파 | 여성생식기 초음파-일반 | 1회 | 88,000 ~ 95,000 | ||
여성생식기 초음파-정밀 | 1회 | 125,000 ~ 140,000 | |||
비뇨기계 초음파-방광 | 1회 | 75,000 ~ 80,000 | |||
유도초음파(II) | 1회 | 100,000 | |||
자궁경부암 선별검사 | PAP SMEAR | 1회 | 20,000 | ||
Then Prep | 1회 | 56,000 | |||
자궁경부확대촬영검사 (cervicograghy) | 1회 | 40,000 | |||
인유두종 바이러스 검사 | HPV Real-time PCR | 1회 | 65,000 | ||
임신검사 | urine-HCG | 1회 | 8,000 | ||
B-HCG | 1회 | 25,000~30,000 | |||
풍진검사 | Rubella laG | 1회 | 30,000 | ||
Rubella lgM | 1회 | 30,000 | |||
냉검사 | Gram stain | 1회 | 10,000 | ||
Wet smear | 1회 | 7,000 | |||
소변검사 | UA 10종 | 1회 | 10,000 | ||
UA 10종 재검 | 1회 | 6,000 | |||
호르몬 검사 | 호르몬 단독 | 1회 | 20,000 | ||
3종~10종 | 1회 | 44,000~125,000 | |||
프리테스토스인덱스 | 1회 | 49,000 | |||
빈혈검사 | CBC | 1회 | 15,000 | ||
간염검사 | A형간영 lgG | 1회 | 20,000 | ||
A형간염 lgM | 1회 | 20,000 | |||
B형간염 Ag | 1회 | 20,000 | |||
B형간염 Ab | 1회 | 20,000 | |||
혈액형 검사 | ABO Rh | 1회 | 12,000 ~ 15,000 | ||
혈액 검사 | AMH(난소나이검사) | 1회 | 70,000 | ||
콜레스테롤 4종 | 1회 | 25,000 | |||
RPR Titer | 1회 | 30,000 | |||
FTA - ABS lgG(매독확진검사) | 1회 | 30,000 | |||
FTA - ABS lgM(매독확진검사) | 1회 | 30,000 | |||
HIV Ab(에이즈진단검사) | 1회 | 20,000 | |||
난소암 검사 | CA 125 | 1회 | 25,000 | ||
CA 19-9 | 1회 | 24,000 | |||
CEA | 1회 | 20,000 | |||
ROMA | 1회 | 89,000 | |||
성병검사 | 균1종 | 1회 | 33,000 | ||
비타민 D검사 | 비타민 D검사 | 1회 | 10,000 ~ 12,000 | ||
기형아검사 | 1차 시퀸셜 | 1회 | 50,000 | ||
2차 시퀸셜 | 1회 | 80,000 ~ 100,000 | |||
아이모든 | 1회 | 360,000 ~ 500,000 | |||
제노맘 | 1회 | 600,000 | |||
영양제 | 비타민D 2000IU | 비타민D영양제 | 1개 | 32,000 | 지점별 상이 |
닥터AP이너밸런스 | 여성유산균 | 1개 | 38,000 | ||
이노폴릭HP | 이노시톨 | 1개 | 40,000 | ||
드림시톨 | 1개 | 40,000 | |||
메네비트 | 임신준비 영양제(남성용) | 1개 | 66,000 | ||
엘레뉴1 | 임신준비 및 임산부 영양제 | 1개 | 45,000 | ||
엘레뉴2 | 임신준비 및 임산부 영양제 | 1개 | 85,000 | ||
에이디골드 | 1개 | 60,000 | |||
뉴로-엠 | 마그네슘 | 1개 | 85,000 | ||
모노메가3 | 오메가3 | 1개 | 88,000 | ||
세정제 | 크리노산 | 1개 | 30,000 | 지점별 상이 | |
닥터페민 페미닌 워시 | 1개 | 33,000 | |||
닥터페민 이너에센스 미스트 | 1개 | 33,000 | |||
닥터페민 MD 스프레이 | 1개 | 58,000 | |||
네오무코살포르테 | 1개 | 50,000 | |||
퓨리케어 아토솔루션 | 1개 | 35,000 | |||
크림,연고 | 덱세릴MD크림 | 500g | 1개 | 90,000 | |
피지오겔MD크림 | 200ml | 1개 | 68,000 | ||
피지오겔MD로션 | 200ml | 1개 | 40,000 |
분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
의료기기 | 닥터AP이너케어 | 1개 | 100,000 | ||
수술 | 소음순 성형수술 | 디자이너 레이저 여성 성형수술 | 1회 | 100~300만원 | |
질성형수술 | 레이저 질 성형수술 | 1회 | 200~500만원 | ||
필러 | 윙크필 | 1개 | 400,000 | ||
HA / 임팩 | 1개 | 150,000 | |||
시술 | 질쎄라 | 1회 | 880,000 | ||
질소프 | 1회 | 330,000 | |||
소노케어 | 1회 | 165,000 | |||
쁘띠레이디 | 1회 | 132,000 | |||
예방접종 | A형간염 | 1회 | 80,000 | ||
B형간염 | 1회 | 30,000 | |||
독감 | 4가 | 1회 | 20,000~40,000 | ||
자궁경부암 | 가다실9가 | 1회 | 230,000 | ||
파상풍,백일해,디프테리아 | Tdap 부스트릭스 아다셀 | 1회 | 50,000 | ||
대상포진 | 조스타박스 | 1회 | 180,000 | ||
싱그릭스 | 1회 | 270,000 | |||
2회 | 500,000 | ||||
풍진,홍역,유행성이하선염 | MMR II | 1회 | 43,000 | ||
처방료 | 일반진료비 | 1회 | 15,000~20,000 | ||
응급(사후)피임약 처방비 | 엘라원, 노레보 | 1회 | 20,000 | ||
다이어트약 처방비 | 1주 | 10,000~18,000 | |||
경구피임약 처방비 | 1개월 | 15,000 | |||
2개월 | 20,000 | ||||
3개월 | 25,000 | ||||
주사 | 빈혈주사 | 베노훼럼 | 1A | 50,000 | |
2A | 80,000 | ||||
모노퍼 | 1A | 100,000 | |||
에스트라디올주 | 1cc | 1회 | 20,000 | ||
프로게스테론주 | 1cc~4cc | 1회 | 10,000~25,000 | ||
아이브이에프주 | 5,000IU | 1회 | 15,000 | ||
메트로니다졸주 | 1회 | 10,000 | |||
세포탁심나트륨주 | 1회 | 10,000 | |||
만성피로수액 | 1회 | 50,000 | |||
로감주사 | 1회 | 180,000 | |||
신데렐라 | 1회 | 40,000 | |||
백옥주사 | 1회 | 50,000 | |||
백옥 + 신데렐라 | 1회 | 70,000 | |||
태반주사 | 멜스몬 | 1회 | 40,000 | ||
제이비피플라몬 | 1회 | 40,000 | |||
라이넥 | 1회 | 30,000 | |||
히시파겐주 | 2A | 50,000 | |||
아세트펜프리믹스주 | 1회 | 30,000 | |||
비타민디주사 | vit D | 1회 | 40,000 | ||
면역증진수액 | 1회 | 30,000 | |||
마이어스칵테일 | 1회 | 70,000 | |||
뇌영양총명수액 | 1회 | 30,000 | |||
멀티블루 | 1회 | 80,000 | |||
아미노포스주 | 1회 | 80,000 | |||
아데포스주 | 1회 | 25,000 | |||
아르기닌주 | 1회 | 80,000 | |||
마그네슘수액 | 1회 | 30,000 | |||
처치 | 자궁내장치 | 노바티/실버라인 | 1회 | 150,000 | 초음파비용 별도 |
미레나 | 1회 | 350,000 | 초음파비용 별도 | ||
제이디스 | 1회 | 250,000 | 초음파비용 별도 | ||
카일리나 | 1회 | 350,000 | 초음파비용 별도 | ||
자궁내장치 제거 | 1회 | 20,000~50,000 | 실 노출 유무에 따라 가격결정 | ||
피임장치 삽입 | 임플라논 | 1회 | 360,000 | 국소마취 포함 | |
피임장치 제거 | 임플라논 제거 | 1회 | 50,000 | 국소마취 포함 | |
듀얼튤립 | 지혈제 | 1회 | 40,000 | ||
듀얼스탑 | 지혈제 | 1회 | 25,000 | ||
가딕스 | 유착방지제 | 1회 | 150,000 | ||
제증명 수수료 |
진단서 | 1매 | 20,000 | ||
영문진단서 | 1매 | 20,000 | |||
통원확인서(날짜만) | 1매 | 3,000 | |||
진료확인서(병명,날짜) | 1매 | 3,000 | |||
소견서 | 1매 | 10,000 | |||
차트복사(1~5매) | 1~5매까지 | 1,000 | |||
차트복사(추가장당) | 1장당 | 100 |